|  |  |  | K18YG_6面 | K18YG_8面 | K18WG_6面 | Pt_6面 | サイズ内訳 | TopPage | 
 
  |  |  | サイズ内訳 |  | 
 
  |  | 幅×長さ (mm) |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | K18YG_6面 |  | ネックレス | ブレスレット | 
 
  |  |  |  | 40cm | 50cm | 60cm | 18cm | 20cm | 21cm | 
 
  |  | 10g | 2.78X1.1 | 2.4X0.98 |  | 3.95X1.72 |  |  | 
 
  |  | 20g | 4XX1.6 | 3.65X1.35 | 3.42X1.28 | 5.88X2.4 | 5.63X2.27 |  | 
 
  |  | 30g | 4.9X1.86 | 4.47X1.65 | 4.03X1.49 | 7.61X2.56 | 6.9X2.52 |  | 
 
  |  | 50g |  | 5.65X2.2 | 5.1X2.05 |  | 8.9X3.34 |  | 
 
  |  | 80g |  | 7.63X2.48 | 6.83X2.28 |  |  | 11.32X4.22 | 
 
  |  | 100g |  | 7.8X3.12 | 7.56X2.65 |  |  | 12.38X5 | 
 
  |  | 150g |  | 10.1X3.55 | 8.85X3.5 |  |  | 16X5.95 | 
 
  |  | 200g |  | 11.61X4.35 | 10.7X3.77 |  |  | 18.15X6.6 | 
 
  |  | 300g |  |  | 13.1X5.38 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | K18YG_8面 |  | ネックレス | ブレスレット | 
 
  |  |  |  | 40cm | 50cm | 60cm | 18cm | 20cm | 21cm | 
 
  |  | 100g |  | 8.7×3.45 | 7.5×3.25 |  |  | 13X5.9 | 
 
  |  | 
 
  |  | K18WG_6面 |  | ネックレス | ブレスレット | 
 
  |  |  |  | 40cm | 50cm | 60cm | 18cm | 20cm | 21cm | 
 
  |  | 30g |  | 4.47×1.65 | 4.03×1.49 |  | 6.9×2.52 |  | 
 
  |  | 50g |  | 5.64×2.2 | 5.1×2.05 |  | 8.9X3.3 |  | 
 
  |  | 100g |  |  | 7.56×2.65 |  |  | 12.3X5 | 
 
  |  | 
 
  |  | Pt_6面 |  | ネックレス | ブレスレット | 
 
  |  |  |  | 40cm | 50cm | 60cm | 18cm | 20cm | 21cm | 
 
  |  | 20g | 3.56×1.4 | 3.25×1.25 |  | 5.36×2.1 | 5.03×2.01 |  | 
 
  |  | 30g | 4.45×1.9 | 3.95×1.57 | 3.56×1.4 | 6.35×2.77 | 6.12×2.55 |  | 
 
  |  | 50g |  | 5.09×2.08 | 4.68×1.84 |  | 7.98×3.1 |  | 
 
  |  | 60g |  |  | 5.09×2.08 |  |  |  | 
 
  |  | 70g |  | 6×2.46 | 5.54×2.32 |  |  |  | 
 
  |  | 80g |  | 6.39×2.69 | 6.03×2.39 |  |  | 10.1×3.85 | 
 
  |  | 100g |  | 7.28×2.78 | 7×2.6 |  |  | 11×4.45 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Marubishi shokai | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |